Eintrittspreise
ab 01.05.2025
Hallenbad | Freibad | ||
Einzelkarte | Erwachsene und Jugendliche mit der Vollendung des 16. Lebensjahres | 4,50 € | 3,00 € |
Kinder mit Vollendung des 4. Lebensjahres | 2,50 € | 2,00 € | |
Ermäßigte (Schüler nach Vollendung des 16. Lebensjahres, Studenten, Schwerbehinderte (ab GdB von 50), Frauen und Männer im Freiwilligen Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst m. Nachweis, Kurgäste bei Vorlage der Kurkarte, Inhaber der Ehrenamtscard) | 3,50 € | 2,00 € | |
Ermäßigte Kinder | 1,20 € | 1,00 € | |
Geschlossene Besuchergruppen (mind. 12 Personen). Schulen, Kindergärten, Bundeswehr (mit eigener Aufsicht) | 2,00 € / Person | 2,00 € / Person | |
10er-Karte | Erwachsene und Jugendliche mit Vollendung des 16. Lebensjahres | 40,00 € | 25,00 € |
Kinder mit Vollendung des 4. Lebensjahres | 20,00 € | 15,00 € | |
Ermäßigte (Schüler nach Vollendung des 16. Lebensjahres, Studenten, Schwerbehinderte (ab GdB von 50, Frauen und Männer im Freiwilligen Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst m. Nachweis, Kurgäste bei Vorlage der Kurkarte, Inhaber der Ehrenamtscard) | 30,00 € | 17,00 € | |
Ermäßigte Kinder (Schwerbehinderte (ab GdB von 50) bis zur Vollendung des 16. Lebensjahre) | 10,00 € | 7,50 € | |
30er-Karte | Erwachsene und Jugendliche mit Vollendung des 16. Lebensjahres | 110,00 € | 75,00 € |
Kinder mit Vollendung des 4. Lebensjahres | 55,00 € | 45,00 € | |
Ermäßigte (Schüler nach Vollendung des 16. Lebensjahres, Studenten, Schwerbehinderte (ab GdB von 50), Frauen und Männer im Freiwilligen Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst m. Nachweis, Kurgäste bei Vorlage der Kurkarte, Inhaber der Ehrenamtscard) | 90,00 € | 65,00 € | |
Ermäßigte Kinder Schwerbehinderte (ab GdB von 50) bis zur Vollendung des 16. Lebensjahre | 27,50 € | 20,00 € | |
Saisonkarte ** | Erwachsene und Jugendliche mit Vollendung des 16. Lebensjahres | 130,00 € | |
Partnerkarte, Ermäßigung = 50% | 65,00 € | ||
Kinder mit Vollendung des 4. Lebensjahres | 65,00 € | ||
Ermäßigte (Schüler nach Vollendung des 16. Lebensjahres, Studenten, Schwerbehinderte (ab GdB von 50), Frauen und Männer im Freiwilligen Sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst m. Nachweis, Kurgäste bei Vorlage der Kurkarte, Inhaber der Ehrenamtscard) | 110,00 € | ||
Ermäßigte Kinder Schwerbehinderte (ab GdB von 50) bis zur Vollendung des 16. Lebensjahre | 32,50 € | ||
Familienkarte ** | 2 Erwachsene mit mind. 1 Kind bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres | 150,00 € | |
schulpflichtige Jugendliche ab 16 Jahren 50% | 75,00 € | ||
Karte für Alleinerziehende ** | 1 Erwachsene/r mit mindestens 1 Kind bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres | 120,00 € | |
schulpflichtige Jugendliche ab 16 Jahren 50% | 75,00 € |
Jahreskarten für das Hallen- und Freibad ** | Erwachsene und Jugendliche mit Vollendung des 16. Lebensjahres | 300,00 € |
Kinder mit Vollendung des 4. Lebensjahres | 160,00 € | |
Ermäßigte | 200,00 € | |
Ermäßigte Kinder Schwerbehinderte (ab GdB von 50) bis zur Vollendung des 16. Lebensjahre | 80,00 € |
** Karten werden in der Kasse ausgegeben
Suchergebnisse werden geladen
Keine Abteilungen gefunden.
Öffnungszeiten der Kasse
Montag Von 08:00 bis 12:30 Uhr
Dienstag Von 08:00 bis 12:30 Uhr
Mittwoch Von 08:00 bis 12:30 Uhr
Donnerstag Von 14:00 bis 18:00 Uhr
Freitag Von 08:00 bis 12:30 Uhr